6月7日晚间,多家公司发布重大利好消息,北向资金又来抄底了-舍得晶品多少钱

一、市场概况

今日市场全天分化,沪指稍强盘中一度重返3200点,权重股宁德时代重挫逾5%,拖累创业板指数一度重挫逾1.7%;截至收盘,沪指涨0.08%,深证成指跌0.6%,创业板指跌1.61%。

市场担忧A股二次探底,首席经济学家高善文认为,这一次探底最终踩到的空间不会那么深,时间也不会那么长,出现极端黑天鹅事件的概率非常小。他还表示,整个金融体系尤其是地方政府、地方平台的短期困境会得到妥善平稳的解决,不能低估政府兜底、应对危机的能力,防止极端事件发生的意愿和决心,对他们在关键时刻迅速扭转局面的能力要有信心。

盘面上,AI概念股逆势活跃,数据方向领涨,金桥信息、久远银海、德生科技等涨停;CPO概念股再度大涨,东田微20CM涨停,华工科技、铭普光磁涨停;英伟达概念股表现活跃,鸿博股份涨停再创新高,奥士康、亿道信息涨停;传媒股午后走强,南方传媒、新华网、上海电影等多股涨停。旅游股展开反弹,九华旅游、三特索道涨停。下跌方面,锂电池等新能源赛道股集体调整,德方纳米跌超6%,宁德时代跌超5%。

市场一览

总体上个股涨多跌少,两市超2700只个股上涨。外资净买入25.11亿。

两市成交量

两市全天成交8145亿

,较昨日缩量1229亿。

今日焦点

焦点个股方面,生长激素龙头长春高新午后放量跳水跌停,股价创去年5月以来新低;宁德时代跳水一度跌约7%,逼近年内低点,消息面上,摩根士丹利近日下调宁德时代评级至低配,下调目标价至180元;得润电子竞价涨停,消息上,公司昨晚公告获国际知名汽车客户开发定点项目,预计销售收入约130亿元。

昨日涨停表现

3.28%的涨幅,说明市场热点的延续性不错。

融资融券

杠杆效应,建议新手少接触。

二、跟着大侠的第4天

今天大侠看好券商板块,虽然今天券商没有起来,但是这个点位已经算是超配了。

三、上市公司利好利空公告

英伟达董事Harvey Jones于6月2日减持70000股,价值2843.3万美元

东航有望6月中旬接收第二架C919

剑桥科技:上海康宜桥拟减持不超2.95%公司股份

舍得酒业否认下调保底销售目标,核心单品年内价格涨跌互现

力芯微:无锡创投拟减持公司不超3%股份

凯伦股份:控股股东拟协议转让公司8.14%股份

库克回应Vision Pro价格昂贵:这是“最先进的电子设备”

渤海化学:拟22.5亿元投建丙烯酸酯和树脂新材料项目

深交所:腾信股份股票终止上市 6月15日起进入退市整理期

多氟多:定增募资额上限由55亿元下调为20亿元

洽洽食品:控股股东拟3000万至5000万元增持股份

西力科技:中标1.26亿元国家电网采购项目

纽威股份:纽威集团拟减持不超2%公司股份

杭州热电:董事长许阳辞职

长春高新回应股价跌停:公司经营一切正常 集采对业绩影响“中性偏好”

四、主力持续看好

在此汇总主力资金连续3个交易日净流入个股,避免一日游。

今日共137家公司入榜。

1 文科园林(002775) 最新价 3.77 涨跌 1.07% 换手 0.51% 主力净流入 23.16万 单数比 0.905 特大单差 0 大单差 2.7 通吃率 2.7 主动率 25.997

2 华设集团(603018) 最新价 9.75 涨跌 2.52% 换手 2.39% 主力净流入 1669.35万 单数比 1.465 特大单差 1.2 大单差 9.6 通吃率 10.8 主动率 7.419

3 康恩贝(600572) 最新价 7.09 涨跌 4.73% 换手 2.75% 主力净流入 1989.96万 单数比 1.098 特大单差 1.6 大单差 2.4 通吃率 4 主动率 12.515

4 中国国航(601111) 最新价 8.09 涨跌 -0.37% 换手 0.51% 主力净流入 701.93万 单数比 0.853 特大单差 4.7 大单差 -3 通吃率 1.7 主动率 -1.213

5 洽洽食品(002557) 最新价 40.37 涨跌 1.10% 换手 0.32% 主力净流入 958.12万 单数比 1.01 特大单差 10.2 大单差 4.5 通吃率 14.7 主动率 -16.648

6 中信特钢(000708) 最新价 15.21 涨跌 -1.87% 换手 0.06% 主力净流入 66.23万 单数比 1.016 特大单差 0 大单差 1.4 通吃率 1.4 主动率 -12.321

7 汇宇制药(688553) 最新价 15.85 涨跌 -0.06% 换手 0.20% 主力净流入 52.23万 单数比 2.656 特大单差 0 大单差 5.7 通吃率 5.7 主动率 -45.916

8 *ST西发(000752) 最新价 4.15 涨跌 -0.48% 换手 0.37% 主力净流入 26.42万 单数比 1.111 特大单差 0 大单差 6.5 通吃率 6.5 主动率 -41.06

9 威尔药业(603351) 最新价 25.73 涨跌 0.08% 换手 0.19% 主力净流入 40.58万 单数比 1.38 特大单差 0 大单差 6.2 通吃率 6.2 主动率 -11.242

10 大西洋(600558) 最新价 3.76 涨跌 -1.05% 换手 2.82% 主力净流入 469.88万 单数比 1.691 特大单差 0.1 大单差 4.8 通吃率 4.9 主动率 -10.554

11 航发控制(000738) 最新价 22.33 涨跌 -1.11% 换手 0.58% 主力净流入 51.41万 单数比 1.304 特大单差 -4.7 大单差 5 通吃率 0.3 主动率 -16.972

12 宁沪高速(600377) 最新价 9.86 涨跌 4.56% 换手 0.28% 主力净流入 552.39万 单数比 1.514 特大单差 1.3 大单差 4 通吃率 5.3 主动率 33.303

13 银江技术(300020) 最新价 10.64 涨跌 4.93% 换手 9.65% 主力净流入 3922.31万 单数比 1.259 特大单差 1.4 大单差 4.8 通吃率 6.2 主动率 1.865

14 英力股份(300956) 最新价 14.79 涨跌 0.75% 换手 1.00% 主力净流入 18.51万 单数比 1.107 特大单差 0 大单差 2.2 通吃率 2.2 主动率 5.066

15 灵康药业(603669) 最新价 4.86 涨跌 -0.21% 换手 0.26% 主力净流入 149.06万 单数比 1.716 特大单差 17.8 大单差 -1.2 通吃率 16.6 主动率 -23.346

16 *ST京蓝(000711) 最新价 1.71 涨跌 4.91% 换手 2.10% 主力净流入 109.27万 单数比 1.612 特大单差 -3 大单差 6.1 通吃率 3.1 主动率 -100

17 开普检测(003008) 最新价 27.7 涨跌 2.18% 换手 2.12% 主力净流入 97.2万 单数比 1.02 特大单差 0 大单差 4.8 通吃率 4.8 主动率 4.282

18 柳 工(000528) 最新价 7.63 涨跌 2.83% 换手 1.48% 主力净流入 1111.09万 单数比 1.19 特大单差 -0.2 大单差 7.2 通吃率 7 主动率 15.72

19 厦门空港(600897) 最新价 20.17 涨跌 2.54% 换手 0.59% 主力净流入 171.44万 单数比 1.195 特大单差 0 大单差 4.9 通吃率 4.9 主动率 18.234

20 海鸥股份(603269) 最新价 11.17 涨跌 0.18% 换手 9.71% 主力净流入 1838.26万 单数比 1.774 特大单差 1.3 大单差 9.3 通吃率 10.6 主动率 -2.767

21 广济药业(000952) 最新价 7.27 涨跌 4.91% 换手 2.46% 主力净流入 903.34万 单数比 1.371 特大单差 0.3 大单差 14.6 通吃率 14.9 主动率 16.751

22 合兴股份(605005) 最新价 14.98 涨跌 -0.99% 换手 0.76% 主力净流入 17.57万 单数比 1.219 特大单差 0 大单差 3 通吃率 3 主动率 -6.204

23 线上线下(300959) 最新价 40.95 涨跌 3.91% 换手 0.129 主力净流入 1384.56万 单数比 1.221 特大单差 -0.6 大单差 7.8 通吃率 7.2 主动率 6.636

24 德必集团(300947) 最新价 15.96 涨跌 -0.44% 换手 7.90% 主力净流入 895.1万 单数比 1.316 特大单差 1.7 大单差 5.9 通吃率 7.6 主动率 -2.105

25 ST大洲(000571) 最新价 2.36 涨跌 0.00% 换手 0.0157 主力净流入 93.18万 单数比 0.97 特大单差 -12.3 大单差 15.4 通吃率 3.1 主动率 -21.341

26 恒辉安防(300952) 最新价 21.97 涨跌 4.77% 换手 7.13% 主力净流入 490.15万 单数比 1.484 特大单差 3.5 大单差 3.5 通吃率 7 主动率 9.043

27 ST富润(600070) 最新价 3.33 涨跌 1.52% 换手 0.0089 主力净流入 61.18万 单数比 1.215 特大单差 0 大单差 4.1 通吃率 4.1 主动率 12.315

28 南山智尚(300918) 最新价 13.09 涨跌 4.64% 换手 6.57% 主力净流入 425.28万 单数比 1.172 特大单差 0.4 大单差 4.2 通吃率 4.6 主动率 9.661

29 维尔利(300190) 最新价 4.03 涨跌 -0.98% 换手 0.0035 主力净流入 106.94万 单数比 1.096 特大单差 0 大单差 9.9 通吃率 9.9 主动率 -25.301

30 大参林(603233) 最新价 31.79 涨跌 -1.88% 换手 0.33% 主力净流入 257.14万 单数比 0.838 特大单差 1.7 大单差 0.9 通吃率 2.6 主动率 -6.358

31 山高环能(000803) 最新价 11.1 涨跌 0.82% 换手 0.58% 主力净流入 199.54万 单数比 1.299 特大单差 0 大单差 10.9 通吃率 10.9 主动率 -23.684

32 永东股份(002753) 最新价 7.1 涨跌 -0.70% 换手 0.77% 主力净流入 44.03万 单数比 1.032 特大单差 0 大单差 3.3 通吃率 3.3 主动率 -10.626

33 恒银科技(603106) 最新价 5.84 涨跌 1.74% 换手 0.0109 主力净流入 99.41万 单数比 0.647 特大单差 3.2 大单差 -0.2 通吃率 3 主动率 6.859

34 东亚药业(605177) 最新价 24.22 涨跌 0.79% 换手 1.81% 主力净流入 101.22万 单数比 1.35 特大单差 0 大单差 4.1 通吃率 4.1 主动率 -12.394

35 咸亨国际(605056) 最新价 12.34 涨跌 0.24% 换手 0.0058 主力净流入 93.54万 单数比 1.05 特大单差 0 大单差 8.4 通吃率 8.4 主动率 12.929

36 电投能源(002128) 最新价 13.27 涨跌 0.00% 换手 0.49% 主力净流入 1186.08万 单数比 1.536 特大单差 1.3 大单差 8.2 通吃率 9.5 主动率 -4.374

37 XD健民集(600976) 最新价 73.38 涨跌 1.12% 换手 0.0177 主力净流入 458.2万 单数比 1.007 特大单差 3.6 大单差 -1.3 通吃率 2.3 主动率 -3.129

38 昇兴股份(002752) 最新价 4.74 涨跌 0.42% 换手 0.49% 主力净流入 196.16万 单数比 1.385 特大单差 0 大单差 8.7 通吃率 8.7 主动率 3.08

39 司太立(603520) 最新价 16.45 涨跌 -1.08% 换手 1.09% 主力净流入 315.34万 单数比 1.432 特大单差 3.4 大单差 1.7 通吃率 5.1 主动率 -38.527

40 深深房A(000029) 最新价 11.83 涨跌 -0.08% 换手 0.78% 主力净流入 357.62万 单数比 1.247 特大单差 -2.7 大单差 7 通吃率 4.3 主动率 -2.65

41 倍轻松(688793) 最新价 51.18 涨跌 1.41% 换手 1.31% 主力净流入 30.82万 单数比 1.196 特大单差 0 大单差 2 通吃率 2 主动率 21.337

42 惠而浦(600983) 最新价 7.6 涨跌 0.40% 换手 0.12% 主力净流入 93.81万 单数比 1.111 特大单差 0 大单差 13.4 通吃率 13.4 主动率 0.954

43 亚康股份(301085) 最新价 79.43 涨跌 20.00% 换手 48.63% 主力净流入 4940.48万 单数比 0.977 特大单差 10.6 大单差 -6 通吃率 4.6 主动率 -0.37

44 趣睡科技(301336) 最新价 48.16 涨跌 -1.35% 换手 6.83% 主力净流入 101.57万 单数比 1.167 特大单差 0 大单差 3.1 通吃率 3.1 主动率 -7.843

45 苑东生物(688513) 最新价 53.51 涨跌 -0.15% 换手 0.61% 主力净流入 90.29万 单数比 1.559 特大单差 5.4 大单差 -0.8 通吃率 4.6 主动率 -23.428

46 普源精电(688337) 最新价 55.34 涨跌 0.86% 换手 2.26% 主力净流入 16.25万 单数比 1.089 特大单差 9.7 大单差 -9.4 通吃率 0.3 主动率 14.062

47 华神科技(000790) 最新价 5.11 涨跌 1.79% 换手 0.016 主力净流入 268.08万 单数比 1.806 特大单差 0.1 大单差 5.2 通吃率 5.3 主动率 8.457

48 超图软件(300036) 最新价 21.78 涨跌 3.52% 换手 7.65% 主力净流入 4811.66万 单数比 1.64 特大单差 0.6 大单差 6.2 通吃率 6.8 主动率 -0.34

49 上声电子(688533) 最新价 44 涨跌 -0.72% 换手 0.0222 主力净流入 159.31万 单数比 1.151 特大单差 -4 大单差 8.1 通吃率 4.1 主动率 -24.05

50 福瑞股份(300049) 最新价 26.69 涨跌 -0.78% 换手 1.80% 主力净流入 536.2万 单数比 0.828 特大单差 1.2 大单差 3.6 通吃率 4.8 主动率 -21.95

51 润达医疗(603108) 最新价 13.7 涨跌 10.04% 换手 0.065 主力净流入 4690.58万 单数比 1.807 特大单差 13.3 大单差 -4.2 通吃率 9.1 主动率 -78.126

52 弘宇股份(002890) 最新价 18.83 涨跌 1.13% 换手 0.82% 主力净流入 80.2万 单数比 1.118 特大单差 0 大单差 6 通吃率 6 主动率 0.407

53 合力科技(603917) 最新价 19.8 涨跌 -1.74% 换手 0.01 主力净流入 28.13万 单数比 1.034 特大单差 0 大单差 0.9 通吃率 0.9 主动率 -25.941

54 朗源股份(300175) 最新价 3.46 涨跌 5.81% 换手 3.69% 主力净流入 507.36万 单数比 2.034 特大单差 4.8 大单差 3.7 通吃率 8.5 主动率 17.747

55 立中集团(300428) 最新价 21.08 涨跌 -1.63% 换手 0.57% 主力净流入 263.54万 单数比 1.265 特大单差 1.7 大单差 2.4 通吃率 4.1 主动率 -25.818

56 开普云(688228) 最新价 61.84 涨跌 8.47% 换手 13.55% 主力净流入 5802.96万 单数比 1.422 特大单差 10 大单差 0.6 通吃率 10.6 主动率 -0.189

57 天孚通信(300394) 最新价 77.45 涨跌 0.91% 换手 0.0526 主力净流入 3953.43万 单数比 1.186 特大单差 -2.5 大单差 5.2 通吃率 2.7 主动率 -4.557

58 征和工业(003033) 最新价 31.56 涨跌 -2.23% 换手 4.54% 主力净流入 530.35万 单数比 2.044 特大单差 0.4 大单差 14.8 通吃率 15.2 主动率 -14.552

59 云涌科技(688060) 最新价 59.99 涨跌 5.26% 换手 0.0169 主力净流入 26.6万 单数比 0.956 特大单差 0 大单差 1 通吃率 1 主动率 13.355

60 民生银行(600016) 最新价 3.98 涨跌 0.51% 换手 0.16% 主力净流入 1708.13万 单数比 0.971 特大单差 10.1 大单差 -2.6 通吃率 7.5 主动率 17.995

61 复洁环保(688335) 最新价 24.24 涨跌 0.92% 换手 0.0045 主力净流入 27.94万 单数比 1.227 特大单差 0 大单差 3.7 通吃率 3.7 主动率 5.341

62 海思科(002653) 最新价 24.07 涨跌 -1.19% 换手 0.44% 主力净流入 668.06万 单数比 0.939 特大单差 2.7 大单差 10.6 通吃率 13.3 主动率 -6.129

63 甘咨询(000779) 最新价 11.2 涨跌 2.56% 换手 0.0178 主力净流入 452.16万 单数比 0.693 特大单差 0.5 大单差 5.6 通吃率 6.1 主动率 10.356

64 华峰测控(688200) 最新价 163 涨跌 -1.86% 换手 0.63% 主力净流入 405.8万 单数比 1.1 特大单差 6.8 大单差 -3.9 通吃率 2.9 主动率 -17.889

65 华茂股份(000850) 最新价 3.88 涨跌 2.65% 换手 1.27% 主力净流入 760.97万 单数比 1.473 特大单差 0.1 大单差 16.4 通吃率 16.5 主动率 23.202

66 神农集团(605296) 最新价 22.65 涨跌 -0.44% 换手 0.86% 主力净流入 33.43万 单数比 1.155 特大单差 0 大单差 2.6 通吃率 2.6 主动率 1.32

67 中国长城(000066) 最新价 13.86 涨跌 2.21% 换手 0.039 主力净流入 17972.93万 单数比 1.026 特大单差 11.5 大单差 -0.9 通吃率 10.6 主动率 16.923

68 鲁阳节能(002088) 最新价 18.24 涨跌 -1.35% 换手 0.26% 主力净流入 129.77万 单数比 1.425 特大单差 0 大单差 6.1 通吃率 6.1 主动率 -25.198

69 招商积余(001914) 最新价 14.67 涨跌 1.03% 换手 0.005 主力净流入 291.27万 单数比 1.26 特大单差 -0.4 大单差 4.1 通吃率 3.7 主动率 -14.901

70 柳化股份(600423) 最新价 3.07 涨跌 -0.97% 换手 0.22% 主力净流入 0万 单数比 2.2 特大单差 0 大单差 0 通吃率 0 主动率 -36.848

71 达刚控股(300103) 最新价 6.07 涨跌 -0.16% 换手 0.0052 主力净流入 44.94万 单数比 2.243 特大单差 -1.5 大单差 7.3 通吃率 5.8 主动率 -0.055

72 凌霄泵业(002884) 最新价 14.3 涨跌 -0.90% 换手 0.22% 主力净流入 1.72万 单数比 2.115 特大单差 0 大单差 0.2 通吃率 0.2 主动率 -42.424

73 华达科技(603358) 最新价 18.85 涨跌 -2.53% 换手 0.0058 主力净流入 536.33万 单数比 2.7 特大单差 6 大单差 5.1 通吃率 11.1 主动率 -23.043

74 烽火电子(000561) 最新价 9.85 涨跌 3.03% 换手 4.87% 主力净流入 895.88万 单数比 1.363 特大单差 1.5 大单差 1.6 通吃率 3.1 主动率 0.921

75 海航科技(600751) 最新价 2.48 涨跌 0.40% 换手 0.0052 主力净流入 114.9万 单数比 2.484 特大单差 6.9 大单差 -3.4 通吃率 3.5 主动率 -16.097

76 招商公路(001965) 最新价 9.48 涨跌 4.41% 换手 0.22% 主力净流入 351.52万 单数比 0.927 特大单差 4.5 大单差 -1.7 通吃率 2.8 主动率 47.854

77 英科再生(688087) 最新价 30.98 涨跌 -0.58% 换手 0.70% 主力净流入 135.4万 单数比 1.085 特大单差 0 大单差 8.7 通吃率 8.7 主动率 -22.715

78 晶品特装(688084) 最新价 75.05 涨跌 -0.35% 换手 0.66% 主力净流入 239.47万 单数比 1.795 特大单差 0 大单差 27.5 通吃率 27.5 主动率 -30.146

79 东方环宇(603706) 最新价 14.46 涨跌 0.63% 换手 0.0049 主力净流入 17.35万 单数比 1.001 特大单差 0 大单差 1.3 通吃率 1.3 主动率 7.251

80 海欣股份(600851) 最新价 6.12 涨跌 0.00% 换手 0.77% 主力净流入 231.77万 单数比 2.913 特大单差 0 大单差 6.7 通吃率 6.7 主动率 -15.586

81 超讯通信(603322) 最新价 34.35 涨跌 0.32% 换手 0.0974 主力净流入 1114.44万 单数比 0.967 特大单差 -1 大单差 3.1 通吃率 2.1 主动率 -4.563

82 春雪食品(605567) 最新价 13.4 涨跌 0.30% 换手 0.59% 主力净流入 36.2万 单数比 2.086 特大单差 0 大单差 3.7 通吃率 3.7 主动率 -12.636

83 华海清科(688120) 最新价 351 涨跌 -2.50% 换手 0.0374 主力净流入 1825.27万 单数比 1.081 特大单差 4.2 大单差 1.2 通吃率 5.4 主动率 -1.763

84 洪城环境(600461) 最新价 8.26 涨跌 0.12% 换手 0.49% 主力净流入 122.46万 单数比 1.505 特大单差 0 大单差 3 通吃率 3 主动率 2.48

85 图南股份(300855) 最新价 43.73 涨跌 -1.51% 换手 0.0139 主力净流入 684.96万 单数比 0.939 特大单差 2.1 大单差 4.5 通吃率 6.6 主动率 -21.319

86 晶晨股份(688099) 最新价 89.91 涨跌 0.42% 换手 1.06% 主力净流入 1866.19万 单数比 1.038 特大单差 2.1 大单差 2.6 通吃率 4.7 主动率 -0.187

87 好莱客(603898) 最新价 10.35 涨跌 0.19% 换手 0.0025 主力净流入 9.04万 单数比 0.698 特大单差 0 大单差 1.1 通吃率 1.1 主动率 -6.077

88 科森科技(603626) 最新价 6.83 涨跌 1.34% 换手 1.06% 主力净流入 772.67万 单数比 1.121 特大单差 -0.5 大单差 19.8 通吃率 19.3 主动率 6.147

89 ST星源(000005) 最新价 1.17 涨跌 5.41% 换手 0.0009 主力净流入 81.69万 单数比 22.556 特大单差 0 大单差 73.2 通吃率 73.2 主动率 -100

90 道恩股份(002838) 最新价 17.3 涨跌 0.06% 换手 0.51% 主力净流入 157.7万 单数比 1.298 特大单差 -0.2 大单差 4.8 通吃率 4.6 主动率 -10.751

91 三元股份(600429) 最新价 4.73 涨跌 0.42% 换手 0.0018 主力净流入 235.56万 单数比 1.963 特大单差 9 大单差 9.6 通吃率 18.6 主动率 -5.224

92 科汇股份(688681) 最新价 15.53 涨跌 -0.77% 换手 1.07% 主力净流入 30.37万 单数比 1.217 特大单差 0 大单差 2.8 通吃率 2.8 主动率 0.482

93 中恒集团(600252) 最新价 2.49 涨跌 0.81% 换手 0.0041 主力净流入 418.12万 单数比 1.704 特大单差 23.2 大单差 -11.2 通吃率 12 主动率 0.618

94 菱电电控(688667) 最新价 70.05 涨跌 -1.32% 换手 1.06% 主力净流入 103.55万 单数比 1.393 特大单差 0.2 大单差 5.8 通吃率 6 主动率 -19.936

95 中国海防(600764) 最新价 27.2 涨跌 0.78% 换手 0.0099 主力净流入 224.38万 单数比 0.828 特大单差 -2.2 大单差 3.4 通吃率 1.2 主动率 -4.396

96 桂冠电力(600236) 最新价 5.54 涨跌 -0.54% 换手 0.11% 主力净流入 842.78万 单数比 2.339 特大单差 9.1 大单差 8.6 通吃率 17.7 主动率 -25.936

97 聚胶股份(301283) 最新价 42.22 涨跌 -2.06% 换手 0.0883 主力净流入 909.07万 单数比 2.4 特大单差 0 大单差 12.5 通吃率 12.5 主动率 -16.883

98 中马传动(603767) 最新价 7.17 涨跌 -0.42% 换手 0.41% 主力净流入 175.45万 单数比 1.519 特大单差 23.6 大单差 -4.2 通吃率 19.4 主动率 -15.369

99 铜峰电子(600237) 最新价 7.43 涨跌 2.20% 换手 0.07 主力净流入 4609.94万 单数比 2.47 特大单差 3.3 大单差 12.5 通吃率 15.8 主动率 1.958

100 天龙股份(603266) 最新价 12.68 涨跌 -0.47% 换手 0.34% 主力净流入 6.95万 单数比 0.901 特大单差 0 大单差 0.8 通吃率 0.8 主动率 -11.046

101 海通证券(600837) 最新价 9.46 涨跌 -0.63% 换手 0.46% 主力净流入 349.55万 单数比 1.206 特大单差 2 大单差 -1.1 通吃率 0.9 主动率 -13.49

102 磁谷科技(688448) 最新价 26.37 涨跌 0.69% 换手 1.92% 主力净流入 30.75万 单数比 1.368 特大单差 0 大单差 3.6 通吃率 3.6 主动率 -5.748

103 均瑶健康(605388) 最新价 12.95 涨跌 0.62% 换手 0.84% 主力净流入 65.75万 单数比 1.352 特大单差 0 大单差 4.3 通吃率 4.3 主动率 -5.335

104 三维天地(301159) 最新价 41.44 涨跌 7.08% 换手 14.32% 主力净流入 3123.66万 单数比 1.832 特大单差 6.1 大单差 11.5 通吃率 17.6 主动率 11.237

105 洪汇新材(002802) 最新价 10.58 涨跌 0.47% 换手 0.54% 主力净流入 108.18万 单数比 1.282 特大单差 1.4 大单差 9 通吃率 10.4 主动率 -4.01

106 志特新材(300986) 最新价 31.45 涨跌 -1.47% 换手 1.23% 主力净流入 87.6万 单数比 1.081 特大单差 0 大单差 3.2 通吃率 3.2 主动率 -10.391

107 山东药玻(600529) 最新价 25.13 涨跌 -1.37% 换手 1.88% 主力净流入 436.46万 单数比 0.777 特大单差 4.7 大单差 -3.3 通吃率 1.4 主动率 -9.225

108 亚钾国际(000893) 最新价 23.28 涨跌 -1.48% 换手 0.52% 主力净流入 118.96万 单数比 1.095 特大单差 -0.8 大单差 2 通吃率 1.2 主动率 -19.39

109 人民网(603000) 最新价 24.62 涨跌 10.01% 换手 9.25% 主力净流入 45932.05万 单数比 1.384 特大单差 15.2 大单差 4.1 通吃率 19.3 主动率 4.741

110 南京公用(000421) 最新价 4.77 涨跌 0.00% 换手 0.73% 主力净流入 107.36万 单数比 2.163 特大单差 0 大单差 5.4 通吃率 5.4 主动率 4.585

111 菲达环保(600526) 最新价 4.85 涨跌 0.00% 换手 0.65% 主力净流入 176.31万 单数比 2.293 特大单差 4.8 大单差 3.1 通吃率 7.9 主动率 -3.301

112 太极集团(600129) 最新价 64.75 涨跌 1.97% 换手 1.30% 主力净流入 1888.33万 单数比 1.052 特大单差 3.1 大单差 0.9 通吃率 4 主动率 6.036

113 ST花王(603007) 最新价 4.6 涨跌 5.02% 换手 1.90% 主力净流入 154.55万 单数比 2.411 特大单差 -3.4 大单差 8.7 通吃率 5.3 主动率 21.967

114 恒宇信通(300965) 最新价 45.05 涨跌 1.01% 换手 1.35% 主力净流入 261.87万 单数比 1.33 特大单差 0 大单差 26.3 通吃率 26.3 主动率 -7.637

115 国瓷材料(300285) 最新价 26.79 涨跌 -0.78% 换手 0.24% 主力净流入 92.83万 单数比 1.227 特大单差 0.7 大单差 1.1 通吃率 1.8 主动率 0.369

116 博瑞医药(688166) 最新价 22.68 涨跌 1.20% 换手 0.53% 主力净流入 188.39万 单数比 1.267 特大单差 0 大单差 3.7 通吃率 3.7 主动率 11.497

117 意华股份(002897) 最新价 40.92 涨跌 5.19% 换手 9.27% 主力净流入 7069.88万 单数比 1.678 特大单差 8.3 大单差 3.7 通吃率 12 主动率 7.943

118 铁流股份(603926) 最新价 9.27 涨跌 -1.07% 换手 0.34% 主力净流入 55.46万 单数比 1.361 特大单差 0 大单差 8.4 通吃率 8.4 主动率 4.954

119 工大高科(688367) 最新价 17.24 涨跌 0.12% 换手 1.28% 主力净流入 2.85万 单数比 1.263 特大单差 -4.4 大单差 4.6 通吃率 0.2 主动率 -11.29

120 佳禾食品(605300) 最新价 20.28 涨跌 1.30% 换手 3.08% 主力净流入 153.5万 单数比 1.323 特大单差 0 大单差 4.3 通吃率 4.3 主动率 6.115

121 雅艺科技(301113) 最新价 27.4 涨跌 0.15% 换手 2.35% 主力净流入 48.94万 单数比 0.719 特大单差 0 大单差 4.1 通吃率 4.1 主动率 -11.484

122 胜利精密(002426) 最新价 2.14 涨跌 0.47% 换手 0.85% 主力净流入 1084.91万 单数比 2.17 特大单差 8.6 大单差 10.3 通吃率 18.9 主动率 -8.125

123 盛洋科技(603703) 最新价 14.38 涨跌 -0.69% 换手 0.0058 主力净流入 164.68万 单数比 1.956 特大单差 0 大单差 6.6 通吃率 6.6 主动率 -12.359

124 羚锐制药(600285) 最新价 16.75 涨跌 0.96% 换手 1.26% 主力净流入 1342.14万 单数比 1.372 特大单差 4.8 大单差 6.5 通吃率 11.3 主动率 5.85

125 扬子新材(002652) 最新价 2.68 涨跌 4.28% 换手 0.0647 主力净流入 437.68万 单数比 1.13 特大单差 4.7 大单差 0.2 通吃率 4.9 主动率 5.393

126 海翔药业(002099) 最新价 9 涨跌 2.86% 换手 1.16% 主力净流入 1197.11万 单数比 2.381 特大单差 -1.6 大单差 8.8 通吃率 7.2 主动率 5.131

127 交大思诺(300851) 最新价 26.86 涨跌 2.87% 换手 0.0787 主力净流入 294.85万 单数比 0.944 特大单差 0.9 大单差 3.1 通吃率 4 主动率 -0.386

128 东方雨虹(002271) 最新价 28.5 涨跌 -0.49% 换手 1.64% 主力净流入 567.1万 单数比 1.023 特大单差 1.1 大单差 -0.5 通吃率 0.6 主动率 -9.168

129 德邦科技(688035) 最新价 55.23 涨跌 1.32% 换手 0.0285 主力净流入 236.72万 单数比 1.123 特大单差 0 大单差 4.9 通吃率 4.9 主动率 -3.492

130 睿能科技(603933) 最新价 19.68 涨跌 -2.67% 换手 11.61% 主力净流入 137.19万 单数比 0.962 特大单差 -0.7 大单差 1 通吃率 0.3 主动率 -14.509

131 明微电子(688699) 最新价 59.99 涨跌 12.24% 换手 12.20% 主力净流入 969.88万 单数比 1.209 特大单差 3.3 大单差 -0.7 通吃率 2.6 主动率 16.508

132 宏川智慧(002930) 最新价 22.04 涨跌 3.28% 换手 0.27% 主力净流入 89.74万 单数比 1.139 特大单差 0 大单差 3.5 通吃率 3.5 主动率 20.29

133 永安林业(000663) 最新价 9.44 涨跌 1.07% 换手 0.0113 主力净流入 130.45万 单数比 0.456 特大单差 11.6 大单差 -7.6 通吃率 4 主动率 -9.508

134 中国中车(601766) 最新价 6.6 涨跌 -0.45% 换手 0.37% 主力净流入 470.36万 单数比 1.447 特大单差 -1.8 大单差 2.6 通吃率 0.8 主动率 -6.448

135 巴比食品(605338) 最新价 25.37 涨跌 2.22% 换手 0.0136 主力净流入 280.82万 单数比 1.256 特大单差 0 大单差 9.5 通吃率 9.5 主动率 6.932

