6月8日晚间,多家公司发布重大利好消息,股市旗手券商已启动-6月15日上市公司利好消息

一、市场概况

影响市场重要消息

市场近期连续磨底,四大积极信号正在涌现:首先是陆家嘴论坛上,证监会主席易会满发声,夯实中国特色估值体系的内在基础;另一个积极信号是外资巨头摩根大通资管正在持续加仓中国股票。在当前时点,看好中国市场的外资机构正在不断增多;此外,关键时刻,经济合作与发展组织再次上调了对中国经济增速的预测,该组织预计中国经济2023年将增长5.4%,在主要经济体中排名前列;最后,多家国有大行近日将下调部分人民币、美元存款利率。

两市概况

今日市场走势分化,中字头、银行等中特股主线午后异动,支撑沪指强势收涨;创业板指盘中跌破去年4月27日的低点2122.32点,刷新近三年以来的新低。市场成交额较前一日小幅放量,两市下跌股超3100只。

盘面上,房地产、基建股逆势活跃,蕾奥规划、建科院、测绘股份均20CM涨停,京投发展5天4板;猪肉股迎来反弹,新五丰涨停;大金融股异动带动指数拉升,杭州银行等股领涨,弘业期货一度涨停;午后中字头板块快速走高,中信海直等股拉升。下跌方面,AI应用方向集体调整,浙文影业跌停,焦点科技、中视传媒等大跌。

北向资金全天净流入29.51亿元。今日主力资金重点抢筹白色家电、房地产开发、基础建设等板块,主力净流入居前的个股包括拓维信息、美的集团、四川长虹等股。

市场一览

从个股看,两市上涨1729家,下跌3093家,179家涨幅持平。两市共39股涨停,共20股跌停。

两市成交量

两市成交8595亿,较昨日放量450亿。

今日焦点

焦点个股方面,英伟达概念股鸿博股份急速拉升逾6%,股价突破40元再创历史新高,市值超200亿元,年内涨超500%;杭州热电跌超6%,此前走出17天11板,公司昨晚发布公告,董事长、监事会主席双双因工作调整辞职;科创板新股双元科技上市首日破发,最终收跌超18%,按盘中最低价粗略计算,中一签亏损上万元。

昨日涨停表现

-0.90%的涨幅,说明市场热点的延续性很差。

融资融券

杠杆效应,建议新手少接触。

二、跟着大侠的第N天

昨天的策略看好的券商,今天已经有所启动,接下来就看能不能起飞了。

三、上市公司利好利空公告

中国电信回应广东地区没有信号:业务异常 正在加急处理

智明达:股东拟减持不超4%公司股份

中通客车:5月份销量558辆,

1-5月份销量2183辆,同比下降20.30%。

杭州园林:刘克章拟减持不超过1%

长安汽车朱华荣:当前动力电池产能严重过剩

天邑股份:预中标2230万元e企组网终端生产项目

广博股份:兆晖泰公司拟减持公司不超0.75%股份

迈信林:股东拟减持不超1.49%公司股份

ST南卫:拟面向苏州丰瑞达定增募资不超2.99亿元

ST粤泰:收到上交所拟终止公司股票上市事先告知书

浙江力诺:实控人、一致行动人等拟减持不超3.49%股份

唐德影视:股东吴宏亮拟减持不超过2.04%股份

四、主力持续看好

在此汇总

主力资金连续3个交易日

净流入个股,避免一日游。

今日共165家公司入榜。

1 克明食品(002661) 最新价 11.28 涨跌 0.62% 换手 0.91% 主力净流入 17.13万 单数比 1.173 特大单差 0 大单差 0.5 通吃率 0.5 主动率 5.736

2 海欣食品(002702) 最新价 5.47 涨跌 1.11% 换手 1.48% 主力净流入 192.85万 单数比 1.3 特大单差 0 大单差 6.2 通吃率 6.2 主动率 7.868

3 阳煤化工(600691) 最新价 3.07 涨跌 -0.32% 换手 0.19% 主力净流入 147.08万 单数比 2.308 特大单差 0 大单差 10.8 通吃率 10.8 主动率 -45.737

4 蕾奥规划(300989) 最新价 26.82 涨跌 20.00% 换手 54.30% 主力净流入 7309.24万 单数比 1.24 特大单差 13.6 大单差 -0.1 通吃率 13.5 主动率 -5.374

5 金牛化工(600722) 最新价 5.1 涨跌 5.15% 换手 2.64% 主力净流入 2441.11万 单数比 1.828 特大单差 6.7 大单差 20.4 通吃率 27.1 主动率 24.115

6 华邦健康(002004) 最新价 5.16 涨跌 0.98% 换手 0.47% 主力净流入 339.04万 单数比 1.312 特大单差 4.5 大单差 3 通吃率 7.5 主动率 10.728

7 鸥玛软件(301185) 最新价 33.8 涨跌 7.99% 换手 23.61% 主力净流入 5434.57万 单数比 1.48 特大单差 3.3 大单差 4.7 通吃率 8 主动率 5.619

8 天禄科技(301045) 最新价 29.2 涨跌 -2.60% 换手 6.28% 主力净流入 405.02万 单数比 1.614 特大单差 0.4 大单差 3.9 通吃率 4.3 主动率 -17.294

9 阳光诺和(688621) 最新价 59.37 涨跌 -1.90% 换手 0.51% 主力净流入 121.48万 单数比 1.178 特大单差 0 大单差 5 通吃率 5 主动率 -10.379

10 博拓生物(688767) 最新价 31.83 涨跌 0.51% 换手 2.20% 主力净流入 292万 单数比 1.077 特大单差 7.2 大单差 3.1 通吃率 10.3 主动率 -20.63

11 博云新材(002297) 最新价 7.55 涨跌 -0.79% 换手 0.74% 主力净流入 92.53万 单数比 1.002 特大单差 -8.2 大单差 11.1 通吃率 2.9 主动率 -20.806

12 皇马科技(603181) 最新价 10.1 涨跌 1.00% 换手 0.34% 主力净流入 116.2万 单数比 0.806 特大单差 0 大单差 5.7 通吃率 5.7 主动率 6.702

13 健之佳(605266) 最新价 77.74 涨跌 -2.83% 换手 1.62% 主力净流入 576.09万 单数比 0.978 特大单差 -2 大单差 9.8 通吃率 7.8 主动率 -19.587

14 金埔园林(301098) 最新价 12.08 涨跌 -2.97% 换手 10.31% 主力净流入 92.98万 单数比 0.832 特大单差 2.8 大单差 -2.1 通吃率 0.7 主动率 14.976

15 顾地科技(002694) 最新价 5.07 涨跌 1.00% 换手 0.53% 主力净流入 44.69万 单数比 0.742 特大单差 0 大单差 3.1 通吃率 3.1 主动率 9.886

16 迎丰股份(605055) 最新价 5.69 涨跌 -0.70% 换手 2.25% 主力净流入 44.57万 单数比 1.528 特大单差 0 大单差 3.5 通吃率 3.5 主动率 -11.909

17 华宏科技(002645) 最新价 11.62 涨跌 0.00% 换手 1.26% 主力净流入 947.92万 单数比 1.729 特大单差 6.3 大单差 6.4 通吃率 12.7 主动率 -7.539

18 浩通科技(301026) 最新价 38.68 涨跌 -1.58% 换手 2.74% 主力净流入 910.64万 单数比 1.451 特大单差 0 大单差 15.4 通吃率 15.4 主动率 -25.451

19 天亿马(301178) 最新价 33.43 涨跌 3.82% 换手 11.20% 主力净流入 831.36万 单数比 1.323 特大单差 -0.7 大单差 5.8 通吃率 5.1 主动率 -4.116

20 国光连锁(605188) 最新价 9.81 涨跌 9.98% 换手 58.37% 主力净流入 2077.97万 单数比 1.225 特大单差 6.8 大单差 -0.4 通吃率 6.4 主动率 -0.782

21 万事利(301066) 最新价 18.3 涨跌 -0.54% 换手 15.86% 主力净流入 213.66万 单数比 0.976 特大单差 3.5 大单差 -2.5 通吃率 1 主动率 -8.516

22 招商银行(600036) 最新价 34.08 涨跌 2.34% 换手 0.27% 主力净流入 20269.4万 单数比 1.351 特大单差 2.5 大单差 8.4 通吃率 10.9 主动率 14.642

23 津药药业(600488) 最新价 5.74 涨跌 -2.55% 换手 0.0104 主力净流入 376.69万 单数比 1.052 特大单差 0 大单差 5.7 通吃率 5.7 主动率 -4.313

24 科新发展(600234) 最新价 6.81 涨跌 10.02% 换手 3.78% 主力净流入 942.88万 单数比 2.133 特大单差 -9 大单差 27.5 通吃率 18.5 主动率 -20.753

25 兰州黄河(000929) 最新价 10.26 涨跌 4.69% 换手 0.1341 主力净流入 3432.15万 单数比 1.722 特大单差 10.6 大单差 2.7 通吃率 13.3 主动率 -8.531

26 神火股份(000933) 最新价 13.92 涨跌 3.42% 换手 2.51% 主力净流入 2850.63万 单数比 1.347 特大单差 -0.3 大单差 4 通吃率 3.7 主动率 14.955

27 万通发展(600246) 最新价 6.36 涨跌 0.63% 换手 0.0151 主力净流入 417.09万 单数比 0.725 特大单差 -1.7 大单差 3.8 通吃率 2.1 主动率 1.826

28 天马科技(603668) 最新价 16.27 涨跌 0.37% 换手 0.64% 主力净流入 149.69万 单数比 1.401 特大单差 -2.5 大单差 5.8 通吃率 3.3 主动率 6.287

29 宏创控股(002379) 最新价 4.22 涨跌 -0.24% 换手 0.0036 主力净流入 246.42万 单数比 1.496 特大单差 9 大单差 8.5 通吃率 17.5 主动率 -8.281

30 大亚圣象(000910) 最新价 7.98 涨跌 0.63% 换手 0.58% 主力净流入 5.02万 单数比 1.087 特大单差 0 大单差 0.2 通吃率 0.2 主动率 9.544

31 惠达卫浴(603385) 最新价 8.01 涨跌 1.26% 换手 0.45% 主力净流入 130.91万 单数比 1.073 特大单差 0 大单差 9.9 通吃率 9.9 主动率 -3.607

32 山鹰国际(600567) 最新价 2.26 涨跌 0.00% 换手 0.48% 主力净流入 247.7万 单数比 1.134 特大单差 -1.5 大单差 6.6 通吃率 5.1 主动率 -21

33 金字火腿(002515) 最新价 4.82 涨跌 0.42% 换手 0.0225 主力净流入 456.86万 单数比 1.388 特大单差 1.7 大单差 3.1 通吃率 4.8 主动率 3.664

34 中国巨石(600176) 最新价 14.09 涨跌 1.29% 换手 0.28% 主力净流入 1598.89万 单数比 1.968 特大单差 3 大单差 7.3 通吃率 10.3 主动率 15.177

35 辉丰股份(002496) 最新价 2.38 涨跌 1.71% 换手 0.0194 主力净流入 427.8万 单数比 1.237 特大单差 7.7 大单差 0.4 通吃率 8.1 主动率 13.937

36 华阳新材(600281) 最新价 4.08 涨跌 0.25% 换手 0.24% 主力净流入 12.45万 单数比 2.106 特大单差 0 大单差 2.5 通吃率 2.5 主动率 -32.56

37 凌云股份(600480) 最新价 7.3 涨跌 0.00% 换手 0.0041 主力净流入 220.05万 单数比 1.597 特大单差 0 大单差 8.5 通吃率 8.5 主动率 -32.306

38 金地集团(600383) 最新价 7.76 涨跌 1.70% 换手 1.70% 主力净流入 6847.38万 单数比 1.062 特大单差 6.8 大单差 4.8 通吃率 11.6 主动率 3.318

39 江苏神通(002438) 最新价 10.97 涨跌 -0.81% 换手 0.55% 主力净流入 65.4万 单数比 1.204 特大单差 -3.8 大单差 6.1 通吃率 2.3 主动率 -22.361

40 首开股份(600376) 最新价 4.4 涨跌 4.02% 换手 1.64% 主力净流入 1244.96万 单数比 1.236 特大单差 1 大单差 5.8 通吃率 6.8 主动率 -3.579

41 山西焦煤(000983) 最新价 10.08 涨跌 2.96% 换手 0.99% 主力净流入 8183.53万 单数比 1.477 特大单差 0 大单差 20.1 通吃率 20.1 主动率 18.767

42 山东高速(600350) 最新价 7.25 涨跌 1.40% 换手 0.34% 主力净流入 405.28万 单数比 0.801 特大单差 -0.6 大单差 4 通吃率 3.4 主动率 22.495

43 安泰集团(600408) 最新价 2.28 涨跌 0.44% 换手 0.41% 主力净流入 47.32万 单数比 1.647 特大单差 0 大单差 5 通吃率 5 主动率 -0.007

44 天房发展(600322) 最新价 1.84 涨跌 1.10% 换手 1.91% 主力净流入 15.56万 单数比 0.967 特大单差 0 大单差 0.4 通吃率 0.4 主动率 -2.007

45 畅联股份(603648) 最新价 9.77 涨跌 4.27% 换手 4.88% 主力净流入 1381.94万 单数比 1.535 特大单差 3.8 大单差 4.3 通吃率 8.1 主动率 9.816

46 中国重汽(000951) 最新价 14.76 涨跌 1.30% 换手 0.50% 主力净流入 801.33万 单数比 1.211 特大单差 0.8 大单差 8.5 通吃率 9.3 主动率 17.552

47 涪陵电力(600452) 最新价 19.7 涨跌 -0.96% 换手 0.0129 主力净流入 2832.72万 单数比 2.152 特大单差 3.6 大单差 8.5 通吃率 12.1 主动率 -10.028

48 标准股份(600302) 最新价 4.92 涨跌 -0.81% 换手 0.76% 主力净流入 45.4万 单数比 0.691 特大单差 0 大单差 3.5 通吃率 3.5 主动率 -12.087

49 东瑞股份(001201) 最新价 23.9 涨跌 2.80% 换手 0.0233 主力净流入 66.32万 单数比 1.023 特大单差 0 大单差 1.3 通吃率 1.3 主动率 15.168

50 来伊份(603777) 最新价 17.27 涨跌 -1.03% 换手 5.41% 主力净流入 155.51万 单数比 0.637 特大单差 -3.2 大单差 3.7 通吃率 0.5 主动率 -4.707

51 威龙股份(603779) 最新价 9.85 涨跌 10.06% 换手 0.0323 主力净流入 3153.04万 单数比 50.224 特大单差 43.2 大单差 -13.4 通吃率 29.8 主动率 17.864

52 陆家嘴(600663) 最新价 10.53 涨跌 1.06% 换手 0.37% 主力净流入 23.01万 单数比 0.695 特大单差 -0.9 大单差 1.1 通吃率 0.2 主动率 22.556

53 宏景科技(301396) 最新价 38.49 涨跌 2.89% 换手 0.3009 主力净流入 628.67万 单数比 1.219 特大单差 0.7 大单差 1.3 通吃率 2 主动率 -1.581

54 银都股份(603277) 最新价 22.05 涨跌 -0.59% 换手 0.26% 主力净流入 99.55万 单数比 1.114 特大单差 13.2 大单差 -9.1 通吃率 4.1 主动率 -33.998

55 中持股份(603903) 最新价 9.04 涨跌 0.56% 换手 0.50% 主力净流入 106.77万 单数比 2.052 特大单差 27.4 大单差 -15.7 通吃率 11.7 主动率 -23.6

56 宝钢股份(600019) 最新价 5.95 涨跌 1.02% 换手 0.32% 主力净流入 1464.35万 单数比 2.035 特大单差 0.6 大单差 2.9 通吃率 3.5 主动率 -26.157

57 洪涛股份(002325) 最新价 1.64 涨跌 1.23% 换手 0.0141 主力净流入 382.19万 单数比 1.057 特大单差 13.8 大单差 -2.2 通吃率 11.6 主动率 25.304

58 兴业股份(603928) 最新价 11.4 涨跌 -0.61% 换手 0.26% 主力净流入 29.66万 单数比 1.136 特大单差 0 大单差 5 通吃率 5 主动率 -10.569

59 鼎际得(603255) 最新价 48.24 涨跌 2.33% 换手 0.0819 主力净流入 823.89万 单数比 1.617 特大单差 1.8 大单差 4.4 通吃率 6.2 主动率 -7.082

60 菲林格尔(603226) 最新价 5.11 涨跌 0.20% 换手 0.34% 主力净流入 0万 单数比 1.024 特大单差 0 大单差 0 通吃率 0 主动率 -6.494

61 华星创业(300025) 最新价 14.19 涨跌 4.26% 换手 0.0901 主力净流入 2910.54万 单数比 1.645 特大单差 3.9 大单差 1.5 通吃率 5.4 主动率 4.764

62 矩阵股份(301365) 最新价 19.13 涨跌 10.20% 换手 31.27% 主力净流入 2205.31万 单数比 1.166 特大单差 3.9 大单差 4.5 通吃率 8.4 主动率 16.517

63 *ST围海(002586) 最新价 2.63 涨跌 -1.50% 换手 0.004 主力净流入 106.8万 单数比 0.949 特大单差 0 大单差 11.3 通吃率 11.3 主动率 -22.58

64 益丰药房(603939) 最新价 34.37 涨跌 0.50% 换手 0.46% 主力净流入 694.92万 单数比 1.288 特大单差 -1.3 大单差 5.7 通吃率 4.4 主动率 -6.276

65 晨光股份(603899) 最新价 42.77 涨跌 1.23% 换手 0.26% 主力净流入 40.59万 单数比 1.216 特大单差 1.5 大单差 -1.1 通吃率 0.4 主动率 0.445

66 春秋电子(603890) 最新价 8.06 涨跌 -0.25% 换手 1.00% 主力净流入 487.87万 单数比 1.072 特大单差 2.9 大单差 10.8 通吃率 13.7 主动率 11.69

67 豪能股份(603809) 最新价 8.94 涨跌 -1.32% 换手 0.0073 主力净流入 112.67万 单数比 1.632 特大单差 0.1 大单差 4.3 通吃率 4.4 主动率 -35.701

68 海泰发展(600082) 最新价 3.25 涨跌 1.56% 换手 3.46% 主力净流入 287.58万 单数比 1.605 特大单差 3.8 大单差 0.2 通吃率 4 主动率 -0.78

69 聚石化学(688669) 最新价 17.66 涨跌 0.06% 换手 0.0149 主力净流入 148.8万 单数比 1.06 特大单差 0 大单差 9.3 通吃率 9.3 主动率 -8.65

70 ST中珠(600568) 最新价 1.84 涨跌 0.55% 换手 0.41% 主力净流入 231.66万 单数比 1.136 特大单差 0 大单差 18.3 通吃率 18.3 主动率 35.657

71 山东矿机(002526) 最新价 2.29 涨跌 0.00% 换手 0.0107 主力净流入 112.06万 单数比 1.577 特大单差 0.4 大单差 2.2 通吃率 2.6 主动率 -3.051

72 新华医疗(600587) 最新价 35.72 涨跌 -0.81% 换手 0.91% 主力净流入 460.68万 单数比 1.237 特大单差 4.1 大单差 -0.6 通吃率 3.5 主动率 -5.795

73 四川路桥(600039) 最新价 14.82 涨跌 0.75% 换手 0.0018 主力净流入 25.03万 单数比 1.217 特大单差 0.6 大单差 -0.4 通吃率 0.2 主动率 6.025

74 泰胜风能(300129) 最新价 10.7 涨跌 -2.01% 换手 4.41% 主力净流入 1705.82万 单数比 1.753 特大单差 -5.6 大单差 11.3 通吃率 5.7 主动率 -12.417

75 金杯汽车(600609) 最新价 4.63 涨跌 0.22% 换手 0.0042 主力净流入 10.15万 单数比 0.958 特大单差 0 大单差 0.4 通吃率 0.4 主动率 -4.423

76 汇川技术(300124) 最新价 57.38 涨跌 -0.61% 换手 0.30% 主力净流入 1199.79万 单数比 1.117 特大单差 3.6 大单差 -0.6 通吃率 3 主动率 6.219

77 中孚实业(600595) 最新价 2.79 涨跌 0.72% 换手 0.16% 主力净流入 211.9万 单数比 1.384 特大单差 0 大单差 12 通吃率 12 主动率 -17.432

78 松炀资源(603863) 最新价 17.81 涨跌 -0.61% 换手 1.85% 主力净流入 108.41万 单数比 0.96 特大单差 -3 大单差 4.6 通吃率 1.6 主动率 -16.569

79 五洲医疗(301234) 最新价 29.04 涨跌 -0.27% 换手 0.0178 主力净流入 65.98万 单数比 1.16 特大单差 0 大单差 7.5 通吃率 7.5 主动率 -22.828

80 通业科技(300960) 最新价 21.8 涨跌 -5.50% 换手 28.14% 主力净流入 124.85万 单数比 1.464 特大单差 -1.3 大单差 2.1 通吃率 0.8 主动率 -15.693

81 XD特宝生(688278) 最新价 41.04 涨跌 -1.39% 换手 0.0042 主力净流入 686.49万 单数比 1.314 特大单差 0.6 大单差 9.3 通吃率 9.9 主动率 -4.076

82 新五丰(600975) 最新价 11.28 涨跌 10.05% 换手 10.81% 主力净流入 5453.85万 单数比 1.447 特大单差 12 大单差 -5 通吃率 7 主动率 -8.527

83 麦澜德(688273) 最新价 39.81 涨跌 -2.21% 换手 0.0229 主力净流入 490.05万 单数比 1.732 特大单差 1.4 大单差 21.2 通吃率 22.6 主动率 -21.79

84 渤海汽车(600960) 最新价 3.44 涨跌 0.00% 换手 0.67% 主力净流入 271.39万 单数比 0.92 特大单差 0 大单差 12.4 通吃率 12.4 主动率 -7.116

85 嘉应制药(002198) 最新价 7.5 涨跌 -1.32% 换手 0.0106 主力净流入 299万 单数比 2.394 特大单差 -2.6 大单差 10 通吃率 7.4 主动率 -23.061

86 创力集团(603012) 最新价 5.69 涨跌 0.18% 换手 0.74% 主力净流入 204.82万 单数比 1.011 特大单差 5.4 大单差 2.2 通吃率 7.6 主动率 8.822

87 中天服务(002188) 最新价 6.92 涨跌 3.75% 换手 0.1946 主力净流入 3105.57万 单数比 1.828 特大单差 2.1 大单差 7.8 通吃率 9.9 主动率 -7.401

88 宇环数控(002903) 最新价 24.49 涨跌 -1.29% 换手 3.27% 主力净流入 679.35万 单数比 1.098 特大单差 4.1 大单差 4.4 通吃率 8.5 主动率 -28.953

89 纳思达(002180) 最新价 35.23 涨跌 -1.92% 换手 0.0091 主力净流入 570.81万 单数比 0.963 特大单差 2.3 大单差 -0.9 通吃率 1.4 主动率 6.735

90 重庆钢铁(601005) 最新价 1.46 涨跌 0.69% 换手 0.34% 主力净流入 456.49万 单数比 0.678 特大单差 12.5 大单差 -1.6 通吃率 10.9 主动率 20.9

91 宝钢包装(601968) 最新价 6.83 涨跌 3.17% 换手 0.0083 主力净流入 1050.84万 单数比 1.04 特大单差 5.7 大单差 14.9 通吃率 20.6 主动率 20.436

92 和仁科技(300550) 最新价 17.91 涨跌 -0.50% 换手 0.89% 主力净流入 8.28万 单数比 0.989 特大单差 2.7 大单差 -2.5 通吃率 0.2 主动率 -29.188

93 丝路视觉(300556) 最新价 28.54 涨跌 0.67% 换手 0.2227 主力净流入 2632.17万 单数比 1.303 特大单差 3.9 大单差 0.1 通吃率 4 主动率 -6.339

94 宁波华翔(002048) 最新价 12.53 涨跌 -1.34% 换手 1.41% 主力净流入 732.44万 单数比 1.098 特大单差 -1.1 大单差 9 通吃率 7.9 主动率 -5.53

95 维业股份(300621) 最新价 10.22 涨跌 3.34% 换手 0.0131 主力净流入 15.64万 单数比 1.286 特大单差 0 大单差 0.6 通吃率 0.6 主动率 18.638

96 睿昂基因(688217) 最新价 40.01 涨跌 -1.67% 换手 0.82% 主力净流入 50.91万 单数比 1.121 特大单差 8.1 大单差 -4 通吃率 4.1 主动率 -15.839

97 贵州轮胎(000589) 最新价 5.18 涨跌 -0.96% 换手 0.0123 主力净流入 100.34万 单数比 0.941 特大单差 0.9 大单差 0.5 通吃率 1.4 主动率 -27.429

98 天宇股份(300702) 最新价 26.17 涨跌 0.27% 换手 1.89% 主力净流入 114.24万 单数比 1.071 特大单差 1.2 大单差 -0.1 通吃率 1.1 主动率 -13.583

99 精研科技(300709) 最新价 28 涨跌 -0.57% 换手 0.1305 主力净流入 274.36万 单数比 1.113 特大单差 2.1 大单差 -1.6 通吃率 0.5 主动率 -8.38

100 上海九百(600838) 最新价 6.6 涨跌 2.64% 换手 3.98% 主力净流入 789.66万 单数比 2.124 特大单差 6.5 大单差 1.1 通吃率 7.6 主动率 6.807

101 皮阿诺(002853) 最新价 18.48 涨跌 -1.86% 换手 5.53% 主力净流入 128.53万 单数比 0.929 特大单差 -5.5 大单差 6.6 通吃率 1.1 主动率 2.807

102 正帆科技(688596) 最新价 37 涨跌 -2.61% 换手 0.81% 主力净流入 383.12万 单数比 1.465 特大单差 3.6 大单差 2.1 通吃率 5.7 主动率 -20.444

103 永信至诚(688244) 最新价 68.8 涨跌 -2.23% 换手 7.30% 主力净流入 981.23万 单数比 1.069 特大单差 1.4 大单差 12 通吃率 13.4 主动率 -9.723

104 东易日盛(002713) 最新价 9.16 涨跌 -2.76% 换手 5.16% 主力净流入 76.47万 单数比 1.177 特大单差 -2.4 大单差 2.8 通吃率 0.4 主动率 -13.644

105 *ST全筑(603030) 最新价 2.2 涨跌 1.38% 换手 2.49% 主力净流入 272.82万 单数比 1.093 特大单差 0.7 大单差 8.1 通吃率 8.8 主动率 -11.548

106 民德电子(300656) 最新价 31.8 涨跌 -1.18% 换手 0.74% 主力净流入 215.05万 单数比 1.586 特大单差 3.7 大单差 3.5 通吃率 7.2 主动率 -15.943

107 三维股份(603033) 最新价 19.09 涨跌 0.85% 换手 0.16% 主力净流入 340.71万 单数比 1.312 特大单差 -3.3 大单差 17.4 通吃率 14.1 主动率 -2.28

108 大秦铁路(601006) 最新价 7.73 涨跌 1.84% 换手 0.33% 主力净流入 1548.85万 单数比 0.75 特大单差 0.1 大单差 4 通吃率 4.1 主动率 29.961

109 南京银行(601009) 最新价 8.7 涨跌 1.75% 换手 0.20% 主力净流入 1354.18万 单数比 0.803 特大单差 7.4 大单差 1.3 通吃率 8.7 主动率 30.526

110 XD科威尔(688551) 最新价 61.3 涨跌 -1.98% 换手 0.46% 主力净流入 18.33万 单数比 0.986 特大单差 0 大单差 1.2 通吃率 1.2 主动率 -6.975

111 中国平安(601318) 最新价 49.67 涨跌 1.35% 换手 0.53% 主力净流入 29435.65万 单数比 1.325 特大单差 8.5 大单差 1.9 通吃率 10.4 主动率 5.393

112 青岛港(601298) 最新价 7.5 涨跌 1.35% 换手 0.33% 主力净流入 425.44万 单数比 1.155 特大单差 3.4 大单差 -0.2 通吃率 3.2 主动率 3.792

113 华海诚科(688535) 最新价 65.82 涨跌 0.77% 换手 16.35% 主力净流入 363.8万 单数比 1.113 特大单差 1.9 大单差 0.2 通吃率 2.1 主动率 -4.379

114 中国中冶(601618) 最新价 4.05 涨跌 2.27% 换手 0.41% 主力净流入 883.6万 单数比 0.931 特大单差 3.5 大单差 -0.5 通吃率 3 主动率 30.72

115 万 科A(000002) 最新价 14.89 涨跌 1.85% 换手 1.14% 主力净流入 15032.45万 单数比 1.106 特大单差 10.3 大单差 -1.1 通吃率 9.2 主动率 19.885

116 天马股份(002122) 最新价 5.05 涨跌 -3.81% 换手 3.98% 主力净流入 1643.16万 单数比 1.087 特大单差 2.8 大单差 1.3 通吃率 4.1 主动率 -19.111

117 华宇软件(300271) 最新价 9.74 涨跌 0.10% 换手 1.84% 主力净流入 85.13万 单数比 1.096 特大单差 1.6 大单差 -1 通吃率 0.6 主动率 -4.502

118 中国外运(601598) 最新价 4.8 涨跌 1.69% 换手 0.87% 主力净流入 2606.37万 单数比 0.908 特大单差 5.9 大单差 6.1 通吃率 12 主动率 16.006

119 仟源医药(300254) 最新价 6.33 涨跌 -1.40% 换手 1.47% 主力净流入 257.25万 单数比 0.947 特大单差 0 大单差 12.3 通吃率 12.3 主动率 -29.528

120 国机重装(601399) 最新价 3.13 涨跌 0.64% 换手 0.20% 主力净流入 50.43万 单数比 1.249 特大单差 0.8 大单差 0.3 通吃率 1.1 主动率 -5.31

121 天健集团(000090) 最新价 5.38 涨跌 3.86% 换手 2.31% 主力净流入 2280.94万 单数比 1.187 特大单差 9.2 大单差 0.7 通吃率 9.9 主动率 31.358

122 三钢闽光(002110) 最新价 4.44 涨跌 2.07% 换手 0.38% 主力净流入 123.57万 单数比 0.978 特大单差 0.9 大单差 2.1 通吃率 3 主动率 14.293

123 美的集团(000333) 最新价 56.89 涨跌 2.97% 换手 0.0069 主力净流入 46632.55万 单数比 1.355 特大单差 12.4 大单差 5 通吃率 17.4 主动率 12.848

124 百亚股份(003006) 最新价 16.94 涨跌 -2.25% 换手 0.98% 主力净流入 208.96万 单数比 0.773 特大单差 -0.8 大单差 6.6 通吃率 5.8 主动率 13.568

125 微电生理(688351) 最新价 19.22 涨跌 -2.63% 换手 0.0208 主力净流入 48.41万 单数比 1.163 特大单差 0 大单差 1.8 通吃率 1.8 主动率 -30.374

126 星宇股份(601799) 最新价 107.6 涨跌 -1.02% 换手 0.22% 主力净流入 412.38万 单数比 1.173 特大单差 -1.5 大单差 7.6 通吃率 6.1 主动率 -16.571

127 福莱特(601865) 最新价 30.5 涨跌 0.93% 换手 0.0022 主力净流入 1095.43万 单数比 1.052 特大单差 1.1 大单差 8.7 通吃率 9.8 主动率 2.567

128 天奥电子(002935) 最新价 18.52 涨跌 -0.05% 换手 0.68% 主力净流入 486.59万 单数比 1.681 特大单差 0 大单差 11.5 通吃率 11.5 主动率 -8.046

129 江河集团(601886) 最新价 7.99 涨跌 0.50% 换手 0.0026 主力净流入 35.51万 单数比 1.05 特大单差 0 大单差 1.5 通吃率 1.5 主动率 -12.25

130 孚日股份(002083) 最新价 4.64 涨跌 -1.07% 换手 1.18% 主力净流入 92.54万 单数比 0.563 特大单差 0 大单差 2.1 通吃率 2.1 主动率 -35.339

131 迪威尔(688377) 最新价 25.97 涨跌 0.39% 换手 0.37% 主力净流入 72.15万 单数比 1.145 特大单差 0 大单差 6.8 通吃率 6.8 主动率 23.053

132 藏格矿业(000408) 最新价 23.73 涨跌 0.55% 换手 0.42% 主力净流入 1143.31万 单数比 1.598 特大单差 6.3 大单差 1 通吃率 7.3 主动率 -0.922

133 江南水务(601199) 最新价 7.76 涨跌 0.78% 换手 0.0191 主力净流入 801.79万 单数比 1.267 特大单差 -6.6 大单差 12.4 通吃率 5.8 主动率 -7.159

134 森麒麟(002984) 最新价 28.93 涨跌 0.73% 换手 0.57% 主力净流入 327.99万 单数比 1.123 特大单差 2.9 大单差 3.9 通吃率 6.8 主动率 13.719

135 汉钟精机(002158) 最新价 22.47 涨跌 -1.14% 换手 0.0052 主力净流入 18.85万 单数比 0.911 特大单差 -1.5 大单差 1.8 通吃率 0.3 主动率 -8.602

136 中信博(688408) 最新价 71.85 涨跌 0.36% 换手 4.16% 主力净流入 2894.86万 单数比 1.092 特大单差 4.9 大单差 8.3 通吃率 13.2 主动率 -5.201

137 易明医药(002826) 最新价 11.16 涨跌 -0.45% 换手 0.0273 主力净流入 543.34万 单数比 2.095 特大单差 6.6 大单差 3.5 通吃率 10.1 主动率 3.818

138 陕国投A(000563) 最新价 3.14 涨跌 0.64% 换手 0.75% 主力净流入 700.27万 单数比 0.902 特大单差 3.2 大单差 4.3 通吃率 7.5 主动率 1.105

